Caratteristica del piatto del quarzo di Shengfan
|
||
*Brand | shengfanquartz | |
*SIO2 | 99,99% | |
*Density | 2,2 (³ di g/cm) | |
*Degree della scala del moh di durezza | 6,6 | |
* punto di fusione | 1732℃ | |
* temperatura di lavoro | 1100℃ | |
punto *Annealing | 1180℃ | |
punto *Softening | 1630℃ |
Specificazione | ||
Colore | Trasparente | |
Forma | Circolare/giro | |
Norma | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Materiale | 99,99% sio2 | |
Diametro | 1-800mm | |
Spessore | 0.2-100mm | |
Applicazione | Finestre del quarzo di ottica | |
Densità | 2,2 (³ di g/cm) | |
Trasmissione leggera | >92% | |
Durezza | Mose 6,5 | |
Valore di resistenza | 1000 volte che vetro ordinario |
La lastra di vetro del quarzo è ampiamente usata alla luce di UVC/LED, a strumento ottico, al vetro di vista, alla finestra di osservazione per la fornace, a semiconduttore, a fotoelettrone, all'industria militare, alla metallurgia ed alla prova per il laboratorio.
Tolleranza | ±0.01 | ±0.05mm | ±0.1mm |
Trattamento di superficie | 60/40 | 40/20 | |
Forma | cerchio quadrato del amd | forma su ordinazione | tutta la forma può essere customed |
Caso di applicazione | Finestra telecomandata | tazza di vuoto | lampada germicida |